相關產品
罐底衛(wèi)生級隔膜閥
乙炔阻火器
U型衛(wèi)生級隔膜閥
T型衛(wèi)生級隔膜閥
氣動衛(wèi)生級隔膜閥
氣動衛(wèi)生級隔膜閥
手動衛(wèi)生級隔膜閥衛(wèi)生級閥門
- 衛(wèi)生級球閥
- 衛(wèi)生級蝶閥
- 衛(wèi)生級隔膜閥
- 衛(wèi)生級止回閥
- 衛(wèi)生級疏水閥
- 衛(wèi)生級取樣閥
- 衛(wèi)生級罐底閥
- 衛(wèi)生級過濾器
- 衛(wèi)生級截止閥
- 衛(wèi)生級放料閥
- 衛(wèi)生級汽水分離器
您可能感興趣的產品
- 乙炔阻火器
- 衛(wèi)生級圓盤式疏水閥
- 罐底衛(wèi)生級隔膜閥
- U型衛(wèi)生級隔膜閥
- T型衛(wèi)生級隔膜閥
- 氣動衛(wèi)生級隔膜閥
- 氣動衛(wèi)生級隔膜閥
- 手動衛(wèi)生級隔膜閥
T型衛(wèi)生級隔膜閥
| 產品信息 | |
| 產品型號:SG-350-9 | 021-31261651 |
| 產品口徑:DN25-DN65 | m.hsbf-brake.com |
| 產品壓力:0-10bar | [email protected] |
| 產品材質:316L | 資料下載 |
| . 詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或者通過右側企業(yè)QQ在線咨詢。 | |
| . 客戶提供:工作壓力、溫度、介質、連接方式、驅動方式等產品參數(shù)。 | |
| . 具體商定:是否含稅、交貨期、保質期、付款方式等事宜。 | |
| . 其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據客戶要求配置各類驅動裝置。 | |
一、T型無死角衛(wèi)生級隔膜閥概述
SG-350-9T型無死角衛(wèi)生級隔膜閥的流量特性接近快開特性,在60%行程前近似為線性,60%后的流量變化不大。具有結構簡單、造型美觀、拆裝快捷,操作靈活,流體阻力小,適用安全可靠等優(yōu)點。無菌隔膜閥可滿足無菌和超衛(wèi)生加工領域所有要求,廣泛應用于醫(yī)藥、生物制藥行業(yè),以及半導體超純行業(yè),微電子工業(yè),精細化工行業(yè)。
二、T型無死角衛(wèi)生級隔膜閥參數(shù)表
| 工作壓力:0-10bar | 工作溫度:-40℃-150℃ |
| 驅動機構:手動控制 | 密封材質:EPDM、EPDM+TFM |
| 閥體設計:零死角設計 | 閥體材質:316L |
| 接口尺寸:主通道(DN25-DN65)、出料口(DN15-DN40) | 接口方式:SG-350-6:焊式,SG-350-9:卡式 |
| 表面處理:外表面Ra≤0.5μm(SF1),內表面:Ra≤0.375μm(SF4) | 接口標準:ISO,DIN,ASME,BPE,3A,BS |
三、T型無死角衛(wèi)生級隔膜閥尺寸表
| 口徑 | D1 | D2 | A | B | H | L | M |
| DN20-15 | 9.5 | 15.8 | 22 | 22 | 63 | 127 | M4 |
| DN25-20 | 15.8 | 22.1 | 54 | 46 | 97 | 127 | M6 |
| DN25-25 | 22.1 | 22.1 | 54 | 46 | 101 | 127 | M8 |
| DN40-20 | 15.8 | 34.8 | 54 | 46 | 104 | 146 | M6 |
| DN40-25 | 22.1 | 34.8 | 54 | 46 | 110 | 146 | M8 |
| DN40-32 | 28.5 | 34.8 | 70 | 65 | 130 | 159 | M10 |
| DN40-40 | 34.8 | 34.8 | 70 | 65 | 140 | 159 | M10 |
| DN50-20 | 15.8 | 47.5 | 54 | 46 | 115 | 146 | M6 |
| DN50-25 | 22.1 | 47.5 | 54 | 46 | 118 | 146 | M8 |
| DN50-32 | 28.5 | 47.5 | 70 | 65 | 136 | 159 | M10 |
| DN50-40 | 34.8 | 47.5 | 70 | 65 | 145 | 159 | M10 |
| DN50-50 | 47.5 | 47.5 | 82 | 78 | 155 | 190 | M12 |
| DN65-20 | 15.8 | 60.3 | 54 | 46 | 114 | 146 | M6 |
| DN65-25 | 22.1 | 60.3 | 54 | 46 | 114 | 146 | M8 |
| DN65-40 | 34.8 | 60.3 | 70 | 65 | 136 | 168 | M10 |
| 口徑 | D | D1 | D2 | H | L | T |
| DN20-15 | 50.5 | 9.5 | 15.8 | 63 | 127 | 2 |
| DN25-20 | 50.5 | 15.8 | 22.1 | 97 | 127 | 2 |
| DN25-25 | 50.5 | 22.1 | 22.1 | 101 | 127 | 2 |
| DN40-20 | 50.5 | 15.8 | 34.8 | 104 | 146 | 2 |
| DN40-25 | 50.5 | 22.1 | 34.8 | 110 | 146 | 2 |
| DN40-32 | 50.5 | 28.5 | 34.8 | 130 | 159 | 2 |
| DN40-40 | 50.5 | 34.8 | 34.8 | 140 | 159 | 2 |
| DN50-20 | 50.5 | 15.8 | 47.5 | 115 | 146 | 2 |
| DN50-25 | 50.5 | 22.1 | 47.5 | 118 | 146 | 2 |
| DN50-32 | 50.5 | 28.5 | 47.5 | 136 | 159 | 2 |
| DN50-40 | 50.5 | 34.8 | 47.5 | 145 | 159 | 2 |
| DN50-50 | 64.0 | 47.5 | 47.5 | 155 | 190 | 2 |
| DN65-20 | 77.5 | 15.8 | 60.3 | 114 | 146 | 2 |
| DN65-25 | 77.5 | 22.1 | 60.3 | 114 | 146 | 2 |
| DN65-40 | 77.5 | 34.8 | 60.3 | 136 | 168 | 2 |
| 口徑 | D | D1 | D2 | D3 | H | L |
| DN20-15 | 50.5 | 9.5 | 15.8 | 50.5 | 63 | 127 |
| DN25-20 | 50.5 | 15.8 | 22.1 | 50.5 | 97 | 127 |
| DN25-25 | 50.5 | 22.1 | 22.1 | 50.5 | 101 | 127 |
| DN40-20 | 50.5 | 15.8 | 34.8 | 50.5 | 104 | 146 |
| DN40-25 | 50.5 | 22.1 | 34.8 | 50.5 | 110 | 146 |
| DN40-32 | 50.5 | 28.5 | 34.8 | 50.5 | 130 | 159 |
| DN40-40 | 50.5 | 34.8 | 34.8 | 50.5 | 140 | 159 |
| DN50-20 | 50.5 | 15.8 | 47.5 | 50.5 | 115 | 146 |
| DN50-25 | 50.5 | 22.1 | 47.5 | 50.5 | 118 | 146 |
| DN50-32 | 50.5 | 28.5 | 47.5 | 50.5 | 136 | 159 |
| DN50-40 | 50.5 | 34.8 | 47.5 | 50.5 | 145 | 159 |
| DN50-50 | 64.0 | 47.5 | 47.5 | 64.0 | 155 | 190 |
| DN65-20 | 50.5 | 15.8 | 60.3 | 77.5 | 114 | 146 |
| DN65-25 | 50.5 | 22.1 | 60.3 | 77.5 | 114 | 146 |
| DN65-40 | 50.5 | 34.8 | 60.3 | 77.5 | 136 | 168 |
四、應用
衛(wèi)生級隔膜閥符合格式國際標準設計,滿足各種配置需求,每個閥門串行標識,閥體表面高潔凈平滑、無死角流道設計、自排凈安裝角度,易于拆卸、維護和清潔。
|
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的SG-350-9T型無死角衛(wèi)生級隔膜閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |
| 上一個產品:U型衛(wèi)生級隔膜閥 | 下一個產品:小型氣動衛(wèi)生級隔膜閥 |





021-31261651
滬公網安備 31011702004811號